
Plantilla Karasu (KWCC 25)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda, Defensa | 36 | 98 | 56 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1,75 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 2 | Defensa, Medio | 24 | 91 | 68.5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 3 | Medio | 41 | 80 | 66 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 4 | Delantero | 27 | 74 | 70.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 5 | Portero | 26 | 69 | 87 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 6 | Defensa | 20 | 67 | 71 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 7 | Banda, Defensa | 30 | 50 | 46.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 8 | Banda, Defensa | 23 | 43 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 9 | Banda | 32 | 32 | 33.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 10 | Defensa | 27 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 11 | Medio | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Medio | 22 | 26 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | Portero | 21 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
