
Plantilla Las Pilares (Queens Cup España 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Yesenia Ortiz | Banda, Medio | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2 |  Cinta Vilarroya | Banda | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 |  Marina Barneda | Portero | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 |  Laia Cutillas | Portero | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 5 |  Aitana Camúñez | Defensa | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 |  Adri Quer | Delantero | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 7 |  Júlia Prat | Banda, Defensa | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 |  Ximel Bladh | Defensa | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 9 |  Ari Losada | Banda, Delantero | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 10 |  Carla Cruz | Medio | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 11 |  Claudia Lazaro | Defensa | 28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 12 |  Michelle Brogden | Medio | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 13 |  Natalia Maqueda | Medio | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | 
|---|
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						