
Plantilla LOUD (Kings Cup Brasil 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caiuby Francisco | Banda | 37 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Esaú Assunção | Portero | 27 | 86 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Caio Felipe | Defensa | 22 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Medio | 39 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Gabriel Tota | Delantero | 24 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Felipe Viana | Medio | 25 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Delantero | 22 | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Banda, Defensa | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Felipe Cassiano | Banda | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Medio | 22 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Defensa | 25 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Defensa | 27 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Portero | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Delantero | 26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |






