
Plantilla Persas (QLA 24 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 29 | 0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2 | Defensa | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 3 | Medio | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 4 | Medio | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Medio | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 6 | Medio | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | Delantero | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | Medio | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | Medio | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | Portero | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | Medio | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12 | Portero | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | Medio | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Medio | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 15 | Medio | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Olimpo United (F) | 3 - 2 |
