
Plantilla Selección Perú (KWCN 26)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | Pie | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván Gálvez | Medio | 30 | 60 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | Der. | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | Bruno Agnello | Banda, Medio | 40 | 54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,76 | Izq. | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Yovanny Portilla | Defensa | 33 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | Der. | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | Juan Carlos Pérez | Banda | 24 | 45 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | Frío Ramirez | Portero | 33 | 42 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Luis Saravia | Defensa | 30 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | Jesús Honores | Defensa, Medio | 37 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Der. | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | Luis Vivas | Delantero | 27 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | Rimber Sánchez | Banda | 35 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Der. | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | Giovani Asencio | Banda, Delantero | 43 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Kevin Guty | Medio | 32 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | Jorge Sevilla | Delantero | 32 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | Der. | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | Percy Valverde | Portero | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Der. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |










