
Plantilla Selección Perú (KWCN 25)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Alvarado | Delantero | 39 | 83 | 99 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2 | Ibán Gálvez | Medio | 30 | 48 | 104 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 3 | Yovanny Portilla | Defensa | 33 | 44 | 94 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 4 | Franco Colan | Delantero | 34 | 42 | 67.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 5 | Denilson Zegarra | Banda | 20 | 39 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 6 | Juan Malache | Banda, Defensa | 31 | 38 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 7 | Paulo Herrera | Defensa | 33 | 38 | 52.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 8 | Walter Brousset | Portero | 31 | 37 | 80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | Jimy Bustos | Banda | 38 | 37 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 10 | Jesús Honores | Medio | 37 | 36 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 11 | Martin Vega | Portero | 28 | 35 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Santiago Mallaupoma | Medio | 29 | 32 | 45.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 13 | Fabricio Paredes | Medio | 26 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |














