
Plantilla Rayo de Barcelona (Queens Cup España 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Andrea Martínez | Medio | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2 |  Andrea Porta | Defensa, Medio | 35 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 |  Jou Vega | Defensa | 29 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 |  Núria González | Portero | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 5 |  Cheryne Arrii | Delantero | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 |  Mar Quijada | Medio | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 7 |  Judith Berenguer | Delantero | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 |  Lidia Rodríguez | Defensa | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 9 |  Coral Fernández | Delantero | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 10 |  Andrea China | Delantero | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 11 |  Laura Chamizo | Medio | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 12 |  Natalia López | Portero | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						










