
Plantilla Turbo (Kings Cup Mena 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Delantero | 34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Portero | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Defensa | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Medio | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Defensa | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Delantero | 33 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Delantero | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Delantero | 35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Defensa | 32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Portero | 32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Defensa | 26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
