elige el split QUE QUIERES VER
datos kings league AMÉRICAS
CLUBS MÁS VALIOSOS
Pos | Club | Valor millones |
---|---|---|
1 | ![]() | 711 |
2 | ![]() | 701 |
3 | ![]() | 678 |
RANKING GOLEADORES
# | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 35 |
2 | ![]() ![]() | 31 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 23 |
RANKING ASISTENCIAS
# | Jugador | Asistencias |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 |
2 | ![]() ![]() | 11 |
3 | ![]() ![]() | 10 |
RANKING MVP
# | Jugador | Asistencias |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 |
2 | ![]() ![]() | 9 |
3 | ![]() ![]() | 8 |
JUGADORES MÁS VALIOSOS
# | Jugador | Valor mill. |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 124 |
2 | ![]() ![]() | 107 |
3 | ![]() ![]() | 105 |
MÁS MINUTOS JUGADOS
# | Jugador | Minutos |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1105 |
2 | ![]() ![]() | 1005.5 |
3 | ![]() ![]() | 1000.5 |