elige el split QUE QUIERES VER
datos kings league AMÉRICAS
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Real Titán FC | 36 |
2 | Persas FC | 35 |
3 | Galácticos del Caribe | 34 |
CLUBS MÁS VALIOSOS
Pos | Club | Valor millones |
---|---|---|
1 | Raniza FC | 440 |
2 | Los Aliens FC | 420 |
3 | Galácticos del Caribe | 400 |
RANKING GOLEADORES
# | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Diego Martínez | 29 |
2 | Marco Bueno | 20 |
3 | Obed Esaú | 19 |
RANKING ASISTENCIAS
# | Jugador | Asistencias |
---|---|---|
1 | Erbin Trejo | 15 |
2 | Angellot Caro | 10 |
3 | Fran Hernández | 9 |
RANKING MVP
# | Jugador | Asistencias |
---|---|---|
1 | Diego Martínez | 7 |
2 | Fran Hernández | 9 |
3 | Marco Bueno | 4 |
JUGADORES MÁS VALIOSOS
# | Jugador | Valor mill. |
---|---|---|
1 | Gustavo Furby | 82 |
2 | Baruc Ochoa | 78 |
3 | Brayan Hernández | 76 |
MÁS MINUTOS JUGADOS
# | Jugador | Minutos |
---|---|---|
1 | Toño Monterde | 940 |
2 | Erik Vera | 851 |
3 | César Romo | 843 |