elige el split QUE QUIERES VER
queens league AMÉRICAS
RANKING GOLEADORAS
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 |
RANKING ASISTENCIAS
| # | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
MÁS MINUTOS JUGADOS
| # | Jugador | Minutos |
|---|---|---|
| 1 | 4.5 | |
| 2 | 1.5 | |
| 3 | 0 |
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 |
| # | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
| # | Jugador | Minutos |
|---|---|---|
| 1 | 4.5 | |
| 2 | 1.5 | |
| 3 | 0 |
