
- #
- 22
- Nombre
- Adrián Frutos
- Nacionalidad
España
- Posición
- Defensa
- Valor millones
- 66
- Altura
- 1,69
- Equipo Actual
- Porcinos FC
- Equipos anteriores
- Jijantes FC
- Cumpleaños
- 25 de julio de 1991
- Edad
- 33
Kings League España
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jijantes FC | Bolsa | 38 | 411.5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | |
Jijantes FC | - | 58 | 427 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 76.92 | 7.69 | 15.38 | |
Porcinos FC | 10 + Hernando | 60 | 278.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | |
Total | - | 10 | - | 1117 | 38 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38 | 57.89 | 13.16 | 28.95 |
Kings World Cup Clubs
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jijantes FC | - | 40 | 109 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
Porcinos FC | - | 66 | 119.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
Total | - | - | - | 228.5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings League España 2024 (Split 3) | Bolsa | 38 | 411.5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
Kings World Cup Clubs 2024 | - | 40 | 109 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Kings League España 2024 (Split 4) | - | 58 | 427 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 76.92 | 7.69 | 15.38 |
Kings League España 2025 (Split 5) | 10 + Hernando | 60 | 278.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 |
Kings World Cup Clubs 2025 | - | 66 | 119.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Total | 10 | - | 1345.5 | 47 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 47 | 59.57 | 10.64 | 29.79 |