
- #
- 28
- Nombre
- Alberto Guameru
- Nacionalidad
México- Posición
- Delantero
- Valor millones
- 94
- Altura
- 1,72
- Equipo Actual
- KRÜ FC, México
- Equipos anteriores
- Real Titán FC
- Cumpleaños
- 26 de septiembre de 1993
- Edad
- 32
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Titán FC | Wild Card | 78 | 224 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | |
| Real Titán FC | - | 89 | 292 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | |
| Real Titán FC | - | 95 | 23.5 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 41.67 | 25.00 | |
| KRÜ FC | - | 94 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
| Total | - | - | - | 539.5 | 36 | 29 | 9 | 5 | 0 | 1 | 36 | 47.22 | 19.44 | 33.33 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Titán FC | - | 79 | 67.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 67.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Wild Card | 78 | 224 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 79 | 67.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 89 | 292 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | - | 95 | 23.5 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 41.67 | 25.00 |
| Kings Cup México 2025 | - | 94 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 607 | 38 | 30 | 9 | 5 | 0 | 1 | 38 | 44.74 | 21.05 | 34.21 |
