
Kings League Italia
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear 7 FC | Wild Card | 111 | 37 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 | 46.15 | 30.77 | 23.08 | |
| Alpak FC | - | 109 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | |
| Total | - | - | - | 37 | 20 | 21 | 15 | 0 | 0 | 7 | 20 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear 7 FC | - | 105 | 141 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
| Total | - | - | - | 141 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | - | 70 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Italia | - | 111 | 97 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| Total | - | - | - | 174 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 70 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Kings League Italia 2025 (Split 1) | Wild Card | 111 | 37 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 | 46.15 | 30.77 | 23.08 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 105 | 141 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| Kings Cup Italia 2025 | - | 109 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 111 | 97 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| Total | - | - | 352 | 31 | 24 | 17 | 1 | 0 | 7 | 31 | 45.16 | 22.58 | 32.26 |
