
- #
- 9
- Nombre
- Álex Domingo
- Nacionalidad
España- Posición
- Medio
- Valor TK
- 62
- Altura
- 1,69
- Pie
- Der.
- Equipo Actual
- Ultimate Móstoles
- Equipos anteriores
- Jijantes FC
- Cumpleaños
- 25 de mayo de 2001
- Edad
- 24
Kings League España
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Móstoles | Draft | 44 | 200 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | |
| Jijantes FC | Intercambio | 57 | 346 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | |
| Ultimate Móstoles | - | 62 | 38.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | |
| Ultimate Móstoles | - | 62 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 584.5 | 34 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 67.65 | 11.76 | 20.59 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jijantes FC | - | 58 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Total | - | - | - | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League España 2024 (Split 4) | Draft | 44 | 200 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
| Kings League España 2025 (Split 5) | Intercambio | 57 | 346 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 58 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Kings Cup España 2025 | - | 62 | 38.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| Kings League España 2026 (Split 6) | - | 62 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | - | - | 664.5 | 37 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 37 | 64.86 | 10.81 | 24.32 |
