
- #
- 4
- Nombre
- Anferny Rebollar
- Nacionalidad
México
- Posición
- Defensa
- Valor millones
- 68
- Altura
- 1,81
- Equipo Actual
- Olimpo United
- Equipos anteriores
- Los Aliens FC
- Cumpleaños
- 3 de diciembre de 1995
- Edad
- 29
Kings League Américas
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Aliens FC | Draft | 66 | 321 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | |
Los Aliens FC | - | 67 | 272.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | |
Olimpo United | Inter - 10 | 68 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | |
Total | - | - | - | 600.5 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27.27 | 12.12 | 60.61 |
Kings World Cup Clubs
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Aliens FC | - | 64 | 186.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
Olimpo United | - | 68 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | - | - | - | 199.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 64 | 321 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
Kings World Cup Clubs 2024 | - | 66 | 186.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 67 | 272.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
Kings League Américas 2025 (Split 3) | Inter - 10 | 68 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
Kings World Cup Clubs 2025 | - | 68 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | - | - | 800 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |