
- #
- 16
- Nombre
- Baruc Mateos
- Nacionalidad
México- Posición
- Portero
- Valor millones
- 77
- Altura
- 1,82
- Equipo Actual
- Raniza FC
- Equipos anteriores
- Los Chamos FC, Olimpo United
- Cumpleaños
- 23 de septiembre de 1999
- Edad
- 26
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpo United | Draft | 35 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| Olimpo United | - | 70 | 420 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 53.85 | 38.46 | 7.69 | |
| Los Chamos FC | 70 | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42.86 | 42.86 | 14.29 | |
| Raniza FC | - | 77 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Total | - | 70 | - | 546 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 41 | 46.15 | 42.31 | 11.54 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpo United | - | 45 | 168.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| Los Chamos FC | - | 78 | 124 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 292.5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 35 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 45 | 168.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 70 | 420 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 53.85 | 38.46 | 7.69 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | 70 | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42.86 | 42.86 | 14.29 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 78 | 124 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Kings Cup México 2025 | - | 77 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| Total | 70 | - | 838.5 | 34 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 50 | 50.00 | 32.35 | 17.65 |
