
- #
- 6
- Nombre
- Cristhian Canhoto
- Nacionalidad
Brasil- Posición
- Defensa, Medio
- Valor TK
- 101
- Altura
- 1,78
- Pie
- Izq.
- Equipo Actual
- Brasil, Dendele FC
- Cumpleaños
- 25 de abril de 2001
- Edad
- 24
Kings League Brasil
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dendele FC | Wild Card | 93 | 40.5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22.22 | 55.56 | 22.22 | |
| Dendele FC | - | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 40.5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dendele FC | - | 95 | 77.5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| Total | - | - | - | 77.5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | - | 101 | 104 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | |
| Total | - | - | - | 104 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Brasil 2025 (Split 1) | Wild Card | 93 | 40.5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22.22 | 55.56 | 22.22 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 95 | 77.5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| Kings Cup Brasil 2025 | - | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 101 | 104 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| Total | - | - | 222 | 21 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 21 | 52.38 | 28.57 | 19.05 |
