
- #
- 8
- Nombre
- Dani Plaza
- Nacionalidad
España- Posición
- Medio, Banda
- Valor TK
- 35
- Altura
- 1,70
- Equipo Actual
- Jijantes FC
- Equipos anteriores
- Saiyans FC
- Cumpleaños
- 19 de septiembre de 2003
- Edad
- 22
Kings League España
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiyans FC | Draft | 27 | 71 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | |
| Jijantes FC | 30 | 37 | 227 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | |
| Jijantes FC | - | 35 | 44 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | |
| Total | - | 30 | - | 342 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jijantes FC | - | 35 | 29.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Total | - | - | - | 29.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League España 2024 (Split 4) | Draft | 27 | 71 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Kings League España 2025 (Split 5) | 30 | 37 | 227 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 35 | 29.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Kings Cup España 2025 | - | 35 | 44 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| Total | 30 | - | 371.5 | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 44.83 | 13.79 | 41.38 |
