
- #
- 31
- Nombre
- David Ortíz
- Nacionalidad
Estados Unidos
Colombia
Venezuela- Posición
- Medio
- Valor millones
- 54
- Altura
- 1,75
- Equipo Actual
- Estados Unidos
- Equipos anteriores
- Los Aliens FC, Miami 7
- Cumpleaños
- 20 de septiembre de 2000
- Edad
- 25
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Aliens FC | Wild Card | 54 | 30.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 30.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami 7 | - | 54 | 81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Total | - | - | - | 81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | - | 55 | 84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
| Estados Unidos | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 55 | 84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | Wild Card | 54 | 30.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 54 | 81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 195.5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
