
- #
- 21
- Nombre
- David Soriano
- Nacionalidad
España- Posición
- Defensa
- Valor millones
- 94
- Altura
- 1,86
- Pie
- Derecho
- Equipo Actual
- Porcinos FC, Rōnin FC
- Equipos anteriores
- Los Troncos FC
- Cumpleaños
- 5 de enero de 2000
- Edad
- 25
Kings League España
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Troncos FC | Draft | - | 558 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | |
| Porcinos FC | 24 | - | 383 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | |
| Porcinos FC | - | - | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Porcinos FC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Porcinos FC | - | 68 | 399.5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 | |
| Porcinos FC | - | 84 | 390.5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| Los Troncos FC | Intercambio + 149 | 90 | 388.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 23.08 | 15.38 | |
| Porcinos FC | - | 94 | 139 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| Total | - | 24 | - | 2272 | 73 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 73 | 61.64 | 13.70 | 24.66 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcinos FC | - | 72 | 172 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Los Troncos FC | - | 93 | 121 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 293 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Kings Cup Europe (Solo Finals)
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcinos FC | - | 94 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Quarta Catalana
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōnin FC | - | 94 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League España 2023 (Split 1) | Draft | - | 558 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| Kings League España 2023 (Split 2) | 24 | - | 383 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
| Kings Cup España 2023 | - | - | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kingdom Cup España 2023 (Kings) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings League España 2024 (Split 3) | - | 68 | 399.5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 72 | 172 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kings League España 2024 (Split 4) | - | 84 | 390.5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| Kings League España 2025 (Split 5) | Intercambio + 149 | 90 | 388.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 23.08 | 15.38 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 93 | 121 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kings Cup España 2025 | - | 94 | 139 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| Kings Cup Europe 2025 | - | 94 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quarta Catalana 25/26 | - | 94 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 24 | - | 2741 | 89 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 89 | 68.54 | 11.24 | 20.22 |
