
- #
- 21
- Nombre
- Diego Arriaga
- Nacionalidad
México- Posición
- Portero
- Valor TK
- 35
- Altura
- 1,70
- Equipo Actual
- Simios FC
- Equipos anteriores
- Los Chamos FC, Real Titán FC
- Cumpleaños
- 12 de agosto de 1988
- Edad
- 37
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Chamos FC | Draft | 34 | 223.5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | |
| Los Chamos FC | - | 37 | 79.5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | |
| Real Titán FC | Inter + 7 | 42 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42.86 | 42.86 | 14.29 | |
| Simios FC | - | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 303 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Chamos FC | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 34 | 223.5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 37 | 79.5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | Inter + 7 | 42 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42.86 | 42.86 | 14.29 |
| Kings Cup México 2025 | - | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| Total | - | - | 303 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 41 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
