
- #
- 21
- Nombre
- Donovan Martínez
- Nacionalidad
México
- Posición
- Medio, Banda
- Valor millones
- 36
- Altura
- 1,70
- Equipo Actual
- Persas FC
- Equipos anteriores
- Club de Cuervos, Peluche Caligari
- Cumpleaños
- 21 de febrero de 1998
- Edad
- 27
Kings League Américas
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Cuervos | Draft | 35 | 278.5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33.33 | 25.00 | 41.67 | |
Peluche Caligari | Repesca | 32 | 117.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | |
Persas FC | D. Vivian | 36 | 19 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
Total | - | - | - | 415 | 33 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35 | 33.33 | 18.18 | 48.48 |
Kings World Cup Clubs
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Cuervos | - | 35 | 59.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
Persas FC | - | 36 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
Total | - | - | - | 91.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 35 | 278.5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
Kings World Cup Clubs 2024 | - | 35 | 59.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Kings League Américas 2024 (Split 2) | Repesca | 32 | 117.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
Kings League Américas 2025 (Split 3) | D. Vivian | 36 | 19 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Kings World Cup Clubs 2025 | - | 36 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Total | - | - | 506.5 | 40 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 42 | 35.00 | 20.00 | 45.00 |