
- #
- 17
- Nombre
- Erik Vera
- Nacionalidad
México- Posición
- Defensa
- Valor millones
- 84
- Altura
- 1,70
- Equipo Actual
- Los Aliens FC
- Equipos anteriores
- México, Muchachos FC
- Cumpleaños
- 24 de marzo de 1992
- Edad
- 33
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muchachos FC | Draft | 67 | 464 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | |
| Muchachos FC | - | 73 | 341.5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | |
| Los Aliens FC | 90 + Plátano | 83 | 77 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | |
| Los Aliens FC | - | 84 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Total | - | 90 | - | 882.5 | 38 | 10 | 12 | 6 | 0 | 2 | 38 | 42.11 | 13.16 | 44.74 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muchachos FC | - | 68 | 159 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 159 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | - | 75 | 159 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
| Total | - | - | - | 159 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 67 | 464 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 68 | 159 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 73 | 341.5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 75 | 159 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | 90 + Plátano | 83 | 77 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| Kings Cup México 2025 | - | 84 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Total | 90 | - | 1200.5 | 47 | 10 | 13 | 7 | 0 | 2 | 47 | 40.43 | 14.89 | 44.68 |
