
- #
- 7
- Nombre
- Furby Guillén
- Nacionalidad
México- Posición
- Medio, Banda
- Valor millones
- 80
- Altura
- 1,69
- Equipo Actual
- Guerrilla FC
- Equipos anteriores
- Los Aliens FC, Olimpo United, Peluche Caligari
- Cumpleaños
- 24 de septiembre de 1993
- Edad
- 32
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peluche Caligari | Draft | 80 | 441.5 | 11 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | |
| Los Aliens FC | Repesca | 88 | 157 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | |
| Olimpo United | 100 | 78 | 36 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | |
| Guerrilla FC | - | 80 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | - | 100 | - | 634.5 | 33 | 30 | 12 | 4 | 0 | 4 | 33 | 33.33 | 12.12 | 54.55 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peluche Caligari | - | 82 | 108 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| Olimpo United | - | 78 | 49.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Total | - | - | - | 157.5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 80 | 441.5 | 11 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 82 | 108 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | Repesca | 88 | 157 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | 100 | 78 | 36 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 78 | 49.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Kings Cup México 2025 | - | 80 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 100 | - | 792 | 38 | 35 | 13 | 6 | 0 | 6 | 38 | 31.58 | 13.16 | 55.26 |
