
- #
- 80
- Nombre
- Gabito Morales
- Nacionalidad
México- Posición
- Delantero
- Valor millones
- 22
- Altura
- 1,85
- Equipo Actual
- Raniza FC
- Equipos anteriores
- Olimpo United, Peluche Caligari
- Cumpleaños
- 9 de noviembre de 2000
- Edad
- 25
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peluche Caligari | 0 | 21 | 127.5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
| Olimpo United | Bolsa | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Raniza FC | 30 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | |
| Raniza FC | - | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Total | - | 30 | - | 131.5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peluche Caligari | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | 0 | 21 | 127.5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | Bolsa | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | 30 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Kings Cup México 2025 | - | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Total | 30 | - | 131.5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
