
- #
- 17
- Nombre
- Jairo Tapie
- Nacionalidad
Colombia- Posición
- Defensa, Banda
- Valor millones
- 53
- Altura
- 1,64
- Equipo Actual
- Galácticos del Caribe
- Equipos anteriores
- Los Chamos FC
- Cumpleaños
- 22 de septiembre de 1991
- Edad
- 34
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Chamos FC | Draft | 42 | 344.5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | |
| Los Chamos FC | - | 46 | 165.5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | |
| Galácticos del Caribe | 35 | 54 | 35 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | |
| Galácticos del Caribe | - | 53 | 70 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| Total | - | 35 | - | 615 | 35 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 35 | 37.14 | 11.43 | 51.43 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Chamos FC | - | 42 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Galácticos del Caribe | - | 52 | 71.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Total | - | - | - | 104.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 42 | 344.5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 42 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 46 | 165.5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | 35 | 54 | 35 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 52 | 71.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Kings Cup México 2025 | - | 53 | 70 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Total | 35 | - | 719.5 | 39 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 39 | 35.90 | 10.26 | 53.85 |
