
- #
- 24
- Nombre
- Jhon Palacios
- Nacionalidad
Colombia- Posición
- Banda
- Valor millones
- 87
- Altura
- 1,79
- Equipo Actual
- Persas FC
- Equipos anteriores
- Colombia, Los Chamos FC, West Santos FC
- Cumpleaños
- 2 de octubre de 1999
- Edad
- 26
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Santos FC | Wild Card | 66 | 185.5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | |
| Los Chamos FC | Wild Card | 82 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | |
| Persas FC | Wild Card | 85 | 38.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| Persas FC | - | 87 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 224 | 25 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 25 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persas FC | - | 88 | 98.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| Total | - | - | - | 98.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | - | 68 | 81 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| Total | - | - | - | 81 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | Wild Card | 66 | 185.5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 68 | 81 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | Wild Card | 85 | 38.5 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 88 | 98.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Kings Cup México 2025 | - | 87 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Total | - | - | 403.5 | 33 | 21 | 2 | 6 | 0 | 3 | 33 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
