
- #
- 13
- Nombre
- José Segovia
- Nacionalidad
 España España
- Posición
- Portero
- Valor millones
- 96
- Altura
- 1,83
- Equipo Actual
- Jijantes FC
- Equipos anteriores
- Porcinos FC, Ultimate Móstoles
- Cumpleaños
- 13 de abril de 1991
- Edad
- 34
Kings League España
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcinos FC | Draft | - | 476 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | |
| Jijantes FC | 40 | - | 506 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | |
| Jijantes FC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jijantes FC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jijantes FC | - | 78 | 530.5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | |
| Jijantes FC | - | 90 | 554 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 78.57 | 7.14 | 14.29 | |
| Ultimate Móstoles | Intercambio | 88 | 518.5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 40.00 | 13.33 | 46.67 | |
| Jijantes FC | - | 96 | 36 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| Total | - | 40 | - | 2621 | 70 | 9 | 16 | 2 | 1 | 10 | 70 | 52.86 | 14.29 | 32.86 | 
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jijantes FC | - | 81 | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Ultimate Móstoles | - | 96 | 85.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| Total | - | - | - | 211.5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League España 2023 (Split 1) | Draft | - | 476 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 
| Kings League España 2023 (Split 2) | 40 | - | 506 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | 
| Kings Cup España 2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kingdom Cup España 2023 (Kings) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kings League España 2024 (Split 3) | - | 78 | 530.5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 81 | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 
| Kings League España 2024 (Split 4) | - | 90 | 554 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 78.57 | 7.14 | 14.29 | 
| Kings League España 2025 (Split 5) | Intercambio | 88 | 518.5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 40.00 | 13.33 | 46.67 | 
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 96 | 85.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 
| Kings Cup España 2025 | - | 96 | 36 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 
| Total | 40 | - | 2832.5 | 76 | 9 | 18 | 2 | 1 | 12 | 76 | 51.32 | 14.47 | 34.21 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
 España
España