
- #
- 25
- Nombre
- Juanito Ramírez
- Nacionalidad
Estados Unidos- Posición
- Banda
- Valor TK
- 65
- Altura
- 1,67
- Pie
- Der.
- Equipo Actual
- Estados Unidos, Los Aliens FC
- Equipos anteriores
- Los Aliens FC, Miami 7
- Cumpleaños
- 30 de enero de 1998
- Edad
- 28
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Aliens FC | Wild Card | 65 | 56.5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | |
| Total | - | - | - | 56.5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami 7 | - | 64 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Total | - | - | - | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | - | 63 | 85 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
| Estados Unidos | - | 65 | 118.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
| Total | - | - | - | 203.5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 63 | 85 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | Wild Card | 65 | 56.5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 64 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 65 | 118.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| Total | - | - | 321 | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
