
- #
- 6
- Nombre
- Juanpa Marín
- Nacionalidad
México- Posición
- Defensa, Banda
- Valor millones
- 38
- Altura
- 1,72
- Equipo Actual
- Los Aliens FC
- Equipos anteriores
- Club de Cuervos, Los Aliens FC
- Cumpleaños
- 3 de agosto de 1999
- Edad
- 26
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Aliens FC | Draft | 35 | 207.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | |
| Los Aliens FC | - | 41 | 128 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | |
| Club de Cuervos | 30 | 40 | 88.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | |
| Los Aliens FC | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 30 | - | 424 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Aliens FC | - | 36 | 132.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
| Total | - | - | - | 132.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 35 | 207.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 36 | 132.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 41 | 128 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | 30 | 40 | 88.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| Kings Cup México 2025 | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | - | 556.5 | 33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41 | 33.33 | 12.12 | 54.55 |
