
- #
- 1
- Nombre
- Julio Torres
- Nacionalidad
México- Posición
- Portero
- Valor millones
- 57
- Altura
- 1,80
- Equipo Actual
- Los Aliens FC
- Equipos anteriores
- Galácticos del Caribe, West Santos FC
- Cumpleaños
- 2 de mayo de 2001
- Edad
- 24
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galácticos del Caribe | Draft | 38 | 214.5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
| West Santos FC | Repesca | 38 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
| Los Aliens FC | Int - 90 + Int + 30 | 59 | 68 | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | |
| Los Aliens FC | - | 57 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
| Total | - | - | - | 283.5 | 32 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 44 | 43.75 | 15.63 | 40.63 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galácticos del Caribe | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 38 | 214.5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | Repesca | 38 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | Int - 90 + Int + 30 | 59 | 68 | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| Kings Cup México 2025 | - | 57 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| Total | - | - | 283.5 | 32 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 46 | 43.75 | 15.63 | 40.63 |
