
- #
- 16
- Nombre
- Kevin Cardona
- Nacionalidad
Colombia- Posición
- Medio, Delantero
- Valor millones
- 110
- Altura
- 1,71
- Equipo Actual
- SXB FC
- Equipos anteriores
- Galácticos del Caribe, West Santos FC
- Cumpleaños
- 4 de agosto de 2000
- Edad
- 25
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Santos FC | Wild Card | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| Galácticos del Caribe | Wild Card | 110 | 98.5 | 13 | 21 | 10 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.15 | 23.08 | 30.77 | |
| Total | - | - | - | 98.5 | 16 | 21 | 10 | 2 | 1 | 6 | 16 | 43.75 | 25.00 | 31.25 |
Kings League MENA
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXB FC | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXB FC | Wild Card | 110 | 62.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Total | - | - | - | 62.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | Wild Card | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | Wild Card | 110 | 98.5 | 13 | 21 | 10 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | Wild Card | 110 | 62.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Kings Cup MENA 2025 | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 161 | 19 | 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 42.11 | 21.05 | 36.84 |
