- #
- 15
- Nombre
- Lívia Martínez
- Nacionalidad
España- Posición
- Banda
- Valor TK
- 45
- Altura
- 1,70
- Equipo Actual
- Jijantas FC
- Equipos anteriores
- Ultimate Móstoles (F)
- Cumpleaños
- 26 de octubre de 2001
- Edad
- 24
Queens League España
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jijantas FC | Draft | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jijantas FC | - | 47 | 245.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | |
| Ultimate Móstoles (F) | Leiriane | 45 | 42.5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
| Jijantas FC | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 288 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45.00 | 20.00 | 35.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queens League España 2024 (Split 2) | Draft | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Queens League España 2024 (Split 3) | - | 47 | 245.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
| Queens League España 2025 (Split 4) | Leiriane | 45 | 42.5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| Queens Cup España 2025 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 288 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45.00 | 20.00 | 35.00 |
