
- #
- 15
- Nombre
- Manuel Viniegra
- Nacionalidad
México
- Posición
- Defensa, Medio
- Valor millones
- 70
- Altura
- 1,83
- Equipo Actual
- Olimpo United
- Equipos anteriores
- Club de Cuervos
- Cumpleaños
- 26 de abril de 1988
- Edad
- 37
Kings League Américas
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Cuervos | Draft | 66 | 358 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | |
Club de Cuervos | - | 68 | 187.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | |
Olimpo United | 50 | 70 | 24.5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | |
Total | - | 50 | - | 570 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 34.48 | 13.79 | 51.72 |
Kings World Cup Clubs
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Cuervos | - | 67 | 155.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
Olimpo United | - | 70 | 41.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | - | - | - | 197 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 66 | 358 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
Kings World Cup Clubs 2024 | - | 67 | 155.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 68 | 187.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
Kings League Américas 2025 (Split 3) | 50 | 70 | 24.5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
Kings World Cup Clubs 2025 | - | 70 | 41.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 50 | - | 767 | 35 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 34.29 | 14.29 | 51.43 |