
- #
- 9
- Nombre
- Marco Bueno
- Nacionalidad
México
- Posición
- Delantero
- Valor millones
- 100
- Altura
- 1,81
- Equipo Actual
- Olimpo United
- Cumpleaños
- 31 de marzo de 1994
- Edad
- 31
Kings League Américas
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpo United | Wild Card | 90 | 441.5 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 38.46 | 30.77 | 30.77 | |
Olimpo United | - | 95 | 309 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 53.85 | 38.46 | 7.69 | |
Olimpo United | - | 100 | 33 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | |
Total | - | - | - | 783.5 | 36 | 32 | 11 | 3 | 0 | 6 | 36 | 41.67 | 27.78 | 30.56 |
Kings World Cup Clubs
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpo United | - | 91 | 144.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
Olimpo United | - | 100 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | - | - | - | 180.5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 86 | 441.5 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
Kings World Cup Clubs 2024 | - | 89 | 144.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 95 | 309 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 53.85 | 38.46 | 7.69 |
Kings League Américas 2025 (Split 3) | - | 100 | 33 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
Kings World Cup Clubs 2025 | - | 100 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | - | - | 964 | 42 | 36 | 11 | 3 | 0 | 7 | 43 | 42.86 | 23.81 | 33.33 |