- #
- 21
- Nombre
- Nico Pareja
- Nacionalidad
- Italia
Argentina - Posición
- Defensa
- Altura
- 1,81
- Equipo Actual
- Rayo de Barcelona
- Equipos anteriores
- El Barrio, Kunisports
- Cumpleaños
- 19 de enero de 1984
- Edad
- 40
Kings League
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Barrio | 0 | 0 | 205.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
El Barrio | 0 | 0 | 465 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | |
Kunisports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunisports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunisports | 0 | 0 | 293.5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | |
Rayo de Barcelona | 0 | 0 | 205.5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
Total | - | 0 | - | 1169.5 | 30 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 31 | 43.33 | 16.67 | 40.00 |
Kings World Cup
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunisports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunisports | 0 | 0 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Total | - | 0 | - | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings League 2023 (Split 1) | 0 | 0 | 205.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Kings League 2023 (Split 2) | 0 | 0 | 465 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 |
Kings Cup 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingdom Cup 2023 (Kings) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings League 2024 (Split 3) | 0 | 0 | 293.5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
Kings World Cup 2024 | 0 | 0 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Kings League 2024 (Split 4) | 0 | 0 | 205.5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Total | 0 | - | 1279.5 | 33 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 34 | 45.45 | 15.15 | 39.39 |