
- #
- 10
- Nombre
- Óscar Coll
- Nacionalidad
España
- Posición
- Medio, Banda
- Valor millones
- 83
- Altura
- 1,75
- Equipo Actual
- Porcinos FC
- Cumpleaños
- 19 de junio de 2000
- Edad
- 25
Kings League España
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcinos FC | Draft | - | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Porcinos FC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porcinos FC | - | 75 | 444 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 | |
Porcinos FC | - | 80 | 319 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | |
Total | - | - | - | 790 | 26 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 42.31 | 23.08 | 34.62 |
Kings World Cup Clubs
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcinos FC | 0 | 78 | 182 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Porcinos FC | - | 83 | 191 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
Total | - | - | - | 373 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91.67 | 0.00 | 8.33 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings Cup España 2023 | Draft | - | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Kingdom Cup España 2023 (Kings) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings League España 2024 (Split 3) | - | 75 | 444 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
Kings World Cup Clubs 2024 | - | 78 | 182 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Kings League España 2025 (Split 5) | - | 80 | 319 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 |
Kings World Cup Clubs 2025 | - | 83 | 191 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Total | - | - | 1163 | 38 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 38 | 57.89 | 15.79 | 26.32 |