
- #
- 10
- Nombre
- Santiago Lagarde
- Nacionalidad
México- Posición
- Delantero
- Valor TK
- 62
- Altura
- 1,77
- Equipo Actual
- Peluche Caligari
- Equipos anteriores
- Club de Cuervos
- Cumpleaños
- 6 de marzo de 1996
- Edad
- 29
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Cuervos | Draft | 32 | 220 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 27.27 | 45.45 | |
| Club de Cuervos | - | 34 | 130 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | |
| Peluche Caligari | 35 | 54 | 159 | 14 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 35.71 | 28.57 | 35.71 | |
| Peluche Caligari | - | 60 | 69.5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | |
| Total | - | 35 | - | 578.5 | 43 | 30 | 5 | 6 | 0 | 3 | 43 | 37.21 | 23.26 | 39.53 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Cuervos | - | 32 | 117.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
| Total | - | - | - | 117.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 32 | 220 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 27.27 | 45.45 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 32 | 117.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 34 | 130 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | 35 | 54 | 159 | 14 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
| Kings Cup México 2025 | - | 60 | 69.5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| Total | 35 | - | 696 | 47 | 30 | 5 | 6 | 0 | 3 | 47 | 38.30 | 23.40 | 38.30 |
