
- #
- 7
- Nombre
- Tete Díaz
- Nacionalidad
México
- Posición
- Defensa, Banda
- Valor millones
- 52
- Altura
- 1,69
- Equipo Actual
- Los Chamos FC
- Equipos anteriores
- Persas FC
- Cumpleaños
- 29 de julio de 1999
- Edad
- 25
Kings League Américas
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persas FC | Draft | 36 | 326 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | |
Los Chamos FC | Repesca | 43 | 151 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | |
Los Chamos FC | - | 52 | 71.5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 38.46 | 15.38 | |
Total | - | - | - | 548.5 | 36 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 38 | 38.89 | 33.33 | 27.78 |
Kings World Cup Clubs
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persas FC | - | 37 | 108.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
Los Chamos FC | - | 52 | 112 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Total | - | - | - | 220.5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 36 | 326 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 30.77 | 30.77 | 38.46 |
Kings World Cup Clubs 2024 | - | 37 | 108.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Kings League Américas 2024 (Split 2) | Repesca | 43 | 151 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
Kings League Américas 2025 (Split 3) | - | 52 | 71.5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 38.46 | 15.38 |
Kings World Cup Clubs 2025 | - | 52 | 112 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | - | 769 | 43 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 45 | 39.53 | 27.91 | 32.56 |