
- #
- 13
- Nombre
- Timmy Pedraza
- Nacionalidad
México- Posición
- Banda
- Valor millones
- 80
- Altura
- 1,78
- Equipo Actual
- KRÜ FC
- Equipos anteriores
- Muchachos FC, Real Titán FC
- Cumpleaños
- 23 de noviembre de 1998
- Edad
- 26
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Titán FC | Draft | 72 | 448.5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | |
| Real Titán FC | - | 70 | 47.5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | |
| Muchachos FC | 55 | 80 | 73.5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 36.36 | 36.36 | |
| KRÜ FC | - | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Total | - | 55 | - | 569.5 | 33 | 12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 45.45 | 15.15 | 39.39 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Titán FC | - | 73 | 65.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 65.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 72 | 448.5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 73 | 65.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 70 | 47.5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | 55 | 80 | 73.5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 36.36 | 36.36 |
| Kings Cup México 2025 | - | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Total | 55 | - | 635 | 35 | 13 | 8 | 8 | 0 | 1 | 35 | 42.86 | 17.14 | 40.00 |
