
- #
- 1
- Nombre
- Tirso Trueba
- Nacionalidad
México
- Posición
- Portero
- Valor millones
- 40
- Altura
- 1,80
- Equipo Actual
- Olimpo United
- Equipos anteriores
- Los Aliens FC
- Cumpleaños
- 11 de junio de 1996
- Edad
- 29
Kings League Américas
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Aliens FC | Draft | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Los Aliens FC | - | 28 | 191 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | |
Olimpo United | Inter - 10 | 40 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | |
Total | - | - | - | 191 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27.78 | 16.67 | 55.56 |
Kings World Cup Clubs
Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Aliens FC | - | 14 | 23.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Olimpo United | - | 40 | 41.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | - | - | - | 65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Total
Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kings World Cup Clubs 2024 | - | 14 | 23.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 28 | 191 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
Kings League Américas 2025 (Split 3) | Inter - 10 | 40 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
Kings World Cup Clubs 2025 | - | 40 | 41.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | - | - | 256 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 32 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |