
- #
- 19
- Nombre
- Tonatiuh Mejía
- Nacionalidad
México- Posición
- Defensa, Banda
- Valor TK
- 95
- Altura
- 1,80
- Pie
- Der.
- Equipo Actual
- Los Chamos FC, México
- Cumpleaños
- 31 de agosto de 1999
- Edad
- 26
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Chamos FC | Wild Card | 84 | 279 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | |
| Los Chamos FC | - | 95 | 80 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 36.36 | 18.18 | |
| Los Chamos FC | - | 97 | 141.5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | |
| Total | - | - | - | 500.5 | 27 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 28 | 48.15 | 29.63 | 22.22 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Chamos FC | - | 94 | 113.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 113.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | - | 95 | 36.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 36.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | Wild Card | 84 | 279 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | - | 92 | 80 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 36.36 | 18.18 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 94 | 113.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Kings Cup México 2025 | - | 97 | 141.5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 95 | 36.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Total | - | - | 650.5 | 33 | 18 | 10 | 3 | 2 | 2 | 34 | 48.48 | 24.24 | 27.27 |
