
Kings League Brasil
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furia FC | Draft | 60 | 84.5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | |
| Furia FC | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 84.5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furia FC | Draft | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Furia FC | - | 70 | 217.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| Total | - | - | - | 217.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | - | 81 | 30.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 30.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings World Cup Clubs 2024 | Draft | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kings League Brasil 2025 (Split 1) | Draft | 60 | 84.5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 70 | 217.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| Kings Cup Brasil 2025 | Wild Card | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 81 | 30.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Total | - | - | 332.5 | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73.33 | 13.33 | 13.33 |
