
- #
- 1
- Nombre
- Víctor Vidal
- Nacionalidad
España
Estados Unidos- Posición
- Portero
- Valor millones
- 100
- Altura
- 1,80
- Equipo Actual
- Ultimate Móstoles
- Equipos anteriores
- España, Jijantes FC
- Cumpleaños
- 14 de noviembre de 1999
- Edad
- 26
Kings League España
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Móstoles | Draft | - | 44.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ultimate Móstoles | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ultimate Móstoles | - | 87 | 593 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 50.00 | 14.29 | 35.71 | |
| Ultimate Móstoles | - | 94 | 498.5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | |
| Jijantes FC | Intercambio | 104 | 492.5 | 13 | 7 | 15 | 0 | 0 | 5 | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | |
| Ultimate Móstoles | - | 101 | 42.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 1671 | 42 | 12 | 25 | 1 | 0 | 12 | 42 | 59.52 | 14.29 | 26.19 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Móstoles | - | 88 | 172 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Jijantes FC | - | 105 | 132 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Total | - | - | - | 304 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | - | 92 | 126.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Total | - | - | - | 126.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings Cup España 2023 | Draft | - | 44.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kingdom Cup España 2023 (Kings) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings League España 2024 (Split 3) | - | 87 | 593 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 88 | 172 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Kings League España 2024 (Split 4) | - | 94 | 498.5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 92 | 126.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Kings League España 2025 (Split 5) | Intercambio | 104 | 492.5 | 13 | 7 | 15 | 0 | 0 | 5 | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 105 | 132 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Kings Cup España 2025 | - | 101 | 42.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Total | - | - | 2101.5 | 52 | 15 | 30 | 1 | 0 | 14 | 52 | 55.77 | 11.54 | 32.69 |
