
Kings League Italia
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpak FC | Wild Card | 65 | 28 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 | |
| Alpak FC | - | 69 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | |
| Total | - | - | - | 28 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 35.00 | 25.00 | 40.00 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stallions | Draft | 48 | 75 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 75 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | - | 47 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Italia | - | 71 | 44.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 97.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings World Cup Clubs 2024 | Draft | 48 | 75 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 47 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Kings League Italia 2025 (Split 1) | Wild Card | 65 | 28 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
| Kings Cup Italia 2025 | - | 69 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 71 | 44.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | - | - | 200.5 | 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 39.29 | 17.86 | 42.86 |
