
- #
- 91
- Nombre
- Yovan Cárdenas
- Nacionalidad
 Colombia Colombia
- Posición
- Portero
- Valor millones
- 44
- Altura
- 1,73
- Equipo Actual
- Atlético Parceros FC
- Equipos anteriores
- Colombia
- Cumpleaños
- 11 de enero de 1991
- Edad
- 34
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Parceros FC | Draft | 39 | 213.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Atlético Parceros FC | - | 44 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.00 | 0.00 | 90.00 | |
| Total | - | - | - | 213.5 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21.05 | 0.00 | 78.95 | 
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | - | 38 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | Draft | 39 | 213.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 38 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | - | 44 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.00 | 0.00 | 90.00 | 
| Total | - | - | 223.5 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 
