Jugadores Argentina
| # | Jugador | Club | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Mantovani | ![]() | Defensa | 41 | 113 | 71 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 2 | Pablo Gómez | ![]() | Banda, Medio | 28 | 106 | 45 | 45 | 16 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Nico Pareja | ![]() | Defensa | 42 | 104 | 42 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Augusto Fernández | ![]() | Defensa | 39 | 103 | 41 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Kun Agüero | ![]() | Delantero | 37 | 101 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Pablo Maffeo | ![]() | Banda, Defensa | 28 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leonel Vangioni | ![]() | Defensa | 38 | 87 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Diego Perotti | ![]() | Banda | 37 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ezequiel Luna | ![]() | Defensa | 39 | 85 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Leonardo Herrlein | ![]() | Delantero | 26 | 85 | 16 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Rubens Sambueza | ![]() | Delantero, Medio | 42 | 81 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Facu Romero | ![]() | Banda, Delantero | 21 | 79 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Luis Sánchez | ![]() | Portero | 28 | 77 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcelo Barovero | ![]() | Portero | 41 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franco Romero | ![]() | Banda, Delantero | 28 | 70 | 19 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Ezequiel Cohen | ![]() | Defensa | 32 | 67 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Alexander Szymanowski | ![]() | Banda | 37 | 62 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dago Campari | ![]() | Defensa | 24 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Facu Navajas | ![]() | Defensa, Medio | 27 | 60 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Braian Argento | ![]() | Medio | 30 | 60 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gasti del Castillo | ![]() | Delantero | 28 | 60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martín Bravo | ![]() | Delantero | 39 | 58 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Delantero | 20 | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Aaron Martínez | ![]() | Delantero | 24 | 53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Juan Ramos | ![]() | Medio | 25 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Medio | 24 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Gonzalo Lescano | ![]() | Banda | 24 | 45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Tomás Sandoval | ![]() | Banda | 24 | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rafael Joao | ![]() | Delantero | 31 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fabrizio Foresto | ![]() | Defensa | 24 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lucas Lukini | ![]() | Medio | 26 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pablosao González | ![]() | Medio | 21 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Santiago Rotemberg | ![]() | Banda, Defensa | 24 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Leo Silva | ![]() | Portero | 29 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nico Jalil | ![]() | Defensa | 33 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Juan Paoloni | ![]() | Banda | 22 | 24 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Joaquín Giménez | ![]() | Delantero | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Chino Torres | ![]() | Banda | 37 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Thomas González | ![]() | Medio | 29 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Franco Colagrossi | ![]() | Portero | 35 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Ariel Relio | ![]() | Portero | 38 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lautaro Villa | ![]() | Delantero | 30 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | La Cobra | ![]() | Delantero | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Walter Erviti | ![]() | Medio | 45 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mauricio Delca | ![]() | Banda | 29 | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Walter Montillo | ![]() | Medio | 41 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Javier Saviola | ![]() | Delantero | 44 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mateo Musacchio | ![]() | Defensa | 35 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Álvaro Pereira | ![]() | Defensa | 40 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Nico Gaitán | ![]() | Banda | 37 | - | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Damián Álvarez | ![]() | Medio | 46 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Chelito Delgado | ![]() | Delantero | 44 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Gabriel Peñalba | ![]() | Defensa | 41 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Octavio Octibenn | ![]() | Medio | 25 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Tito Villa | ![]() | Delantero | 43 | - | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 56 | Pablo Zabaleta | ![]() | Defensa | 41 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Mauro Formica | ![]() | Medio | 37 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Emiliano Armenteros | ![]() | Delantero | 40 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Mauro Boselli | ![]() | Delantero | 40 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































































