Jugadores Japón
| # | Jugador | Club | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisuke Fukaya | ![]() | Portero | 27 | 81 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Medio | 40 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Shohei Moriyasu | ![]() | Defensa | 34 | 69 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Yuya Ikeshita | ![]() | Defensa, Medio | 23 | 68 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Itsuki Yamada | ![]() | Banda, Defensa | 35 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daisuke Nasu | ![]() | Defensa | 44 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Keisuke Enjo | ![]() | Banda | 32 | 41 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Shunsuke Nakamura | ![]() | Medio | 31 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ryohei Oda | ![]() | Banda | 26 | 37 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Shohei Agata | ![]() | Defensa | 31 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Toshiya Miyashita | ![]() | Banda, Medio | 23 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kazuki Hamamoto | ![]() | Delantero, Medio | 27 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Medio | 34 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Defensa | 33 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kouga Yokoyama | ![]() | Defensa | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Takaharu Nakagawa | ![]() | Delantero | 34 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kenta Kobayashi | ![]() | Delantero | 31 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Masaya Nozaki | ![]() | Defensa | 32 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yuya Hakozaki | ![]() | Medio | 31 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tatsuya Hirai | ![]() | Delantero | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Yusei Narita | ![]() | Portero | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Pablo Miura | ![]() | Banda | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Medio | 32 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Reo Umetsu | ![]() | Banda, Delantero | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aozora Kishimoto | ![]() | Banda | 30 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Hiroki Kiyokawa | ![]() | Banda | 29 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Delantero | 29 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Kensei Matsumori | ![]() | Delantero | 22 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ryuhei Tanabe | ![]() | Banda | 26 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ryota Fukuhara | ![]() | Delantero | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Naoki Waragaya | ![]() | Banda | 35 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Keisuke Shigenobu | ![]() | Medio | 25 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Koujiro Kanetake | ![]() | Delantero | 34 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rikiya Narita | ![]() | Portero | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kento Umetani | ![]() | Banda, Defensa | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kosei Nunoo | ![]() | Defensa | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Masakazu Okabe | ![]() | Banda | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































