Jugadores Japón
| # | Jugador | Club | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisuke Fukaya | ![]() | Portero | 27 | 81 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Medio | 39 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Shohei Moriyasu | ![]() | Defensa | 34 | 69 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Itsuki Yamada | ![]() | Banda, Defensa | 35 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daisuke Nasu | ![]() | Defensa | 44 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | Banda | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Keisuke Enjo | ![]() | Banda | 32 | 41 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Shunsuke Nakamura | ![]() | Medio | 31 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ryohei Oda | ![]() | Banda | 25 | 37 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Shohei Agata | ![]() | Defensa | 31 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Medio | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Medio | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Medio | 33 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Delantero | 27 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Defensa | 33 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Medio | 22 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Takaharu Nakagawa | ![]() | Delantero | 34 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Defensa | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kenta Kobayashi | ![]() | Delantero | 31 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tatsuya Hirai | ![]() | Delantero | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Medio | 32 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aozora Kishimoto | ![]() | Banda | 30 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Hiroki Kiyokawa | ![]() | Banda | 29 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Delantero | 29 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Defensa | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Medio | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Delantero | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Ryota Fukuhara | ![]() | Delantero | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Defensa | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Naoki Waragaya | ![]() | Banda | 35 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Portero | 38 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Koujiro Kanetake | ![]() | Delantero | 34 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Defensa, Medio | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | Medio | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Kento Umetani | ![]() | Banda, Defensa | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Yusei Narita | ![]() | Portero | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kosei Nunoo | ![]() | Defensa | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Masakazu Okabe | ![]() | Banda | 42 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























