Kings League (Split 1 + split 2 + split 3 + split 4)
(Playoffs incluidos)
Máximos goleadores historia Aniquiladores
| # | Jugador | Posición | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fran Hernández | Medio | 35 | 41 |
| 2 | Javier Espinosa | Banda | 25 | 24 |
| 3 | Nadir Louah | Defensa, Medio | 21 | 16 |
| 4 | Guillem ZZ | Banda, Delantero | 38 | 13 |
| 5 | Casi Ruiz | Delantero | 24 | 9 |
| 6 | Alejandro Ortega | Banda | 9 | 7 |
| 7 | Mario Reyes | Defensa | 37 | 6 |
| 8 | Bernat Rovira | Banda | 39 | 6 |
| 9 | Gilles Vidal | Banda | 14 | 5 |
| 10 | Víctor Mongil | Defensa | 11 | 4 |
| 11 | Roger Bonet | Banda | 14 | 3 |
| 12 | Marc Galvany | Banda, Defensa | 13 | 3 |
| 13 | Marc Jiménez | Banda | 6 | 3 |
| 14 | Hichem Boumedol | Banda, Delantero | 15 | 3 |
| 15 | Hugo Fraile | Medio | 13 | 3 |
| 16 | David Alba | Delantero | 37 | 2 |
| 17 | Jordi Ros | Defensa, Medio | 25 | 2 |
| 18 | Pau Mañé | Delantero | 23 | 2 |
| 19 | Joel Maca | Defensa, Medio | 25 | 2 |
| 20 | Goku Martín | Medio | 1 | 1 |
| 21 | David Acedo | Delantero | 2 | 1 |
| 22 | Gabriel Vidal | Defensa, Medio | 8 | 1 |
| 23 | Xavi Jorquera | Banda | 26 | 1 |
| 24 | Pau ZZ | Banda, Defensa | 12 | 1 |
| 25 | Dani Pérez | Portero | 14 | 1 |

























