Kings League (Split 1 + split 2 + split 3 + split 4)
(Playoffs incluidos)
Máximos goleadores historia PIO
| # | Jugador | Posición | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadir Louah | Defensa, Medio | 23 | 29 |
| 2 | Hugo Fraile | Medio | 22 | 22 |
| 3 | Javier Espinosa | Banda | 23 | 15 |
| 4 | Gerard Nolla | Banda | 10 | 13 |
| 5 | Alberto Bueno | Delantero, Medio | 11 | 12 |
| 6 | Óscar Coll | Banda, Medio | 13 | 11 |
| 7 | Àlex Guti | Banda, Defensa | 27 | 11 |
| 8 | Pablo Hernández | Banda, Medio | 11 | 11 |
| 9 | Gabriel Cichero | Defensa | 12 | 8 |
| 10 | Nico Santos | Delantero, Medio | 24 | 8 |
| 11 | Jacobo Liencres | Delantero | 25 | 8 |
| 12 | Joselete Blanco | Banda | 14 | 6 |
| 13 | Dorkis Pérez | Banda, Delantero | 14 | 5 |
| 14 | Aleix Hernando | Banda, Defensa | 12 | 5 |
| 15 | Uri Pons | Banda, Delantero | 8 | 5 |
| 16 | Kelvin Oliveira | Delantero, Medio | 2 | 4 |
| 17 | Joan Luque | Delantero | 7 | 4 |
| 18 | David Soriano | Defensa | 37 | 3 |
| 19 | Dieguito Jiménez | Delantero | 11 | 3 |
| 20 | David Cárdenas | Defensa | 13 | 3 |
| 21 | Mikel Rico | Defensa, Medio | 12 | 3 |
| 22 | Raúl Lao | Defensa, Medio | 12 | 2 |
| 23 | Kilian Honorato | Delantero | 12 | 2 |
| 24 | Temo Korkotashvili | Banda, Medio | 9 | 2 |
| 25 | Hulk Artigas | Delantero | 7 | 2 |
| 26 | Toti Sàlvia | Banda | 10 | 1 |
| 27 | Raúl Tamudo | Delantero | 1 | 1 |
| 28 | Jorge Ibáñez | Portero | 7 | 1 |
| 29 | Marc Briones | Portero | 20 | 1 |
| 30 | Carlitos González | Banda | 16 | 1 |






























